Condensatori, come riconoscerli
- Dettagli
- Categoria: Elettronica
- Pubblicato: Domenica, 18 Marzo 2012 19:45
- Visite: 3526
Ceramici
COLORE | VALORE |
MOLTIPLI CATORE |
TOLLERANZA |
COEF. TEMP ppm/°C |
|
<10pF | ≥10pF | ||||
nero | 0 | 1 | ±2pF | ±20% | 0 |
marrone | 1 | 10 | ±0,1pF | ±1% | -33 |
rosso | 2 | 100 | ±0,25pF | ±2% | -75 |
arancio | 3 | 1000 | -150 | ||
giallo | 4 | -220 | |||
verde | 5 | ±0,5pF | ±5% | -330 | |
blu | 6 | -470 | |||
viola | 7 | -750 | |||
grigio | 8 | 0,01 | |||
bianco | 9 | 0.1 | ±1pF | ±10% |
nn
MOLTIPLICATORE |
TOLLERANZA | |||
valore | molt. | LETTERA | <10pF | ≥10pF |
0 | 1 | B | ±0,1pF | |
1 | 10 | C | ±0,25pF | |
2 | 100 | D | ±0,5pF | |
3 | 1.000 | E | ±25% | |
4 | 10.000 | F | ±1pF | ±1% |
G | ±2% | |||
H | ±2,5% | |||
J | ±5% | |||
K | ±10% | |||
M | ±20% | |||
P | -0 +100% | |||
S | -20 +50% | |||
W | -0 +200% | |||
X | -20 +40% | |||
Z | -20 +80% |
Coefficiente di Temperatura |
|
colore |
Coefficiente |
nero
|
NPO |
marrone
|
N030/ N033 |
rosso
|
N075/N080 |
arancio
|
N150 |
giallo
|
N220 |
verde
|
N330 |
blu
|
N470 |
viola
|
N750 |
bianco o rosso e viola | P100 |
n
esempi | |
MARCATURA | VALORE |
p33 | 0,33pF |
3p3 | 3,3pF |
33p | 33pF |
330p | 330pF |
n33 | 0,33nF |
3n3 | 3,3nF |
33n | 33nF |
330n | 330nF |
μ33 | 0,33μF |
Poliestere
COLORE | VALORE |
MOLTIPLI CATORE |
TOLLERANZA |
TENSIONE |
nero | 0 | 1 | ±20% | |
marrone | 1 | 10 | ±1% | 100V |
rosso | 2 | 100 | ±2% | 250V |
arancio | 3 | 1.000 | ||
giallo | 4 | 10.000 | 400V | |
verde | 5 | 100.000 | ±5% | 100V |
blu | 6 | 630V | ||
viola | 7 | |||
grigio | 8 | 0,01 | ||
bianco | 9 | 0.1 | ±10% |
Tantalio
n
COLORE | VALORE | MOLTIPLICATORE | TENSIONE |
nero | 0 | 1 | 10 V |
marrone | 1 | 10 | |
rosso | 2 | 100 | |
arancio | 3 | ||
giallo | 4 | 6,3 V | |
verde | 5 | 16 V | |
blu | 6 | 20 V | |
viola | 7 | ||
grigio | 8 | 0,01 | 25 V |
bianco | 9 | 0.1 | 3 V |
rosa | 35 V |